| Vibración | ||
| Rango | Aceleración | 0,5 … 199,9 m/s² |
| Velocidad | 0,5 … 199,9 mms-1 | |
| Variación | 0,005 … 1,999 mm | |
| Resolución | Aceleración | 0,1 m/s² |
| Velocidad | 0,1 mm/s | |
| Variación | 0,001 mm | |
| Precisión | Aceleración | ±5 % ±2 dígitos |
| Velocidad | ±5 % ±2 dígitos | |
| Variación | ±5 % ±2 dígitos | |
| Rango de frecuencia | 10 Hz …1 kHz | |
| Revoluciones | ||
| Rangos de medición | Revoluciones (óptico) | 10 … 99999 r.p.m. |
| Revoluciones (por contacto) | 0,5 … 19999 r.p.m. | |
| Velocidad | 0,05 … 1999 m/min | |
| Resolución | 0,1 r.p.m. (<1000 r.p.m.); 1 r.p.m. (>1000 r.p.m.); 0,01 m/min (<100 m/min) 0,1 m/min (>100 r.p.m.) |
|
| Precisión | ±0,05 % del valor de medición ±1 dígito | |
| Distancia de medición | 50 … 1500 mm (según la superficie) | |
| Propiedades generales | ||
| Memoria interna | 1000 valores | |
| Puerto RS-232 | sí | |
| Pantalla | LCD | |
| Alimentación | 4 x baterías de 1,5 V AA | |
| Dimensiones | 188 x 76 x 47 mm | |
| Condiciones ambientales de uso | 0 … +50 ºC / <80 % H.r. | |
| Peso | 400 g | |
| Carcasa | plástico | |
In Stock
Acelerómetro Marca PCE-VT 204
Acelerómetro para la detección de la velocidad de vibración, desplazamiento y aceleración. El acelerómetro destaca por su multifuncionalidad, y su capacidad de medir los tres parámetros de la vibración con exactitud y además puede ser usado también como tacómetro (óptico con bandas reflectantes o por contacto por rueda).
$1,450.00
| Caracteristicas | • Desplazamiento, velocidad y aceleración de vibración |
|---|---|
| Contenido del Envio | • 1 x Acelerómetro PCE-VT 204 |













