Datos técnicos
| pH | Rango | 0 a 14 pH |
| Resolución | 0.01/0.1 pH | |
| Precisión | ±0.01 pH ±1 dígito | |
| Compensación de temperatura | 0 a 100°C (Automática o manual) | |
| mV | Rango | -1000 mV – 0 – 1000 mV |
| Resolución | 1 mV | |
| Precisión | ±0.2% F.S ±1 dígito | |
| Temperatura | Rango | 0 a 100°C (23 a 212°F) |
| Resolución | 0.1°C | |
| Precisión | ±0.5°C ±1 dígito | |
| Otras especificaciones | ||
| Almacenamiento de datos | N/A | |
| Contenido almacenado | N/A | |
| Salida | N/A | |
| Alimentación | 3 baterías AA / DC 5V (puerto USB) | |
| Grado de protección | IP57 (resistente al polvo y al agua) | |
| Dimensiones y peso | Medidor: (88_170_33 ) mm/ 313g
Con estuche:(360_270_76) mm/ 1.6kg |
|
| Especificaciones del electrodo de pH (LabSen 333) | ||
| Material del cuerpo | POM | |
| Sensor de temperatura | Sí | |
| Unión | 1 poro | |
| Electrodo de referencia | Sistema de referencia de larga duración | |
| Electrolito | Polímero | |
| Forma de la membrana de vidrio | Esférica | |
| Rango | 0 a 14 pH | |
| Rango de temperatura | 0 a 80°C (32 a 176°F) | |
| Conector | BNC and RCA | |











