Nota
La bomba de vacío no cuenta con función de ajuste del grado de vacío. Si requiere esta función, se debe utilizar un instrumento de control de vacío adicional.
Datos técnicos
| Modelo | SHZ-DIII (Cuatro manómetros, cuatro líneas de bombeo) | |
| Cabezal de bomba | 4 | |
| Velocidad de evacuación | 10 L/min | |
| Vacío | -0,098 MPa | |
| Flujo de la bomba de circulación | 40 L/min | |
| Elevador de bomba | 12 m | |
| Material | Anticorrosión | |
| Consumo | 370 W | |
| Capacidad | 15 L | |
| Fuente de alimentación | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 60 Hz | |
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 460*370*570 mm | |
| Peso bruto | 17 kg | |
| Rotary aplicable Modelo de evaporador |
BK-RE-1A, RE-2010, RE-100-Pro, RE-2000A, RE-2000B, RE-2000E, RE-52A, RE-52C, RE-5299, RE-201D, RE-301, RE-501 | |












