El espectrofotómetro de barrido UV/VIS es un instrumento analítico de alta precisión diseñado para análisis cuantitativos y cualitativos en una amplia gama de aplicaciones científicas e industriales.
Características:
1. Lámpara de deuterio ambiental, que evita la inhalación de ozono.
2. Lámpara de deuterio tipo casquillo y lámpara de tungsteno.
3. Espejo óptico con revestimiento de SiO2, reduce la influencia del exterior.
4. Función de autocomprobación GLP: verifica la precisión de la longitud de onda y la precisión de la fotometría, proporciona un informe de prueba y protección de apagado.
5. Calibración de longitud de onda, configuración de longitud de onda, cambio de fuente de lámpara y calibración de corriente oscura automáticamente.
Funciones básicas:
1. Fotometría. Prueba Abs., transmitancia y energía por longitud de onda fija.
2. Cuantitativo. Ajuste lineal y ajuste lineal a través de cero dos modos.
- a. Coeficiente, entrada de muestra estándar y lectura de muestra estándar, tres modos para establecer la curva estándar.
- b. Establecer A=K1*C+K0, puede buscar datos originales, curvas gráficas y configuraciones de parámetros.
- c. Puede guardar 240 curvas de grupo y probar 240 datos en cada curva.
- d. Funciones de prueba de longitud de onda doble y triple.
3. Cinética. Se utiliza para el escaneo del curso temporal o para cálculos de velocidad de reacción. △A/t, puede buscar todos los datos.
4. Longitud de onda múltiple. Puede probar la transmitancia y Abs. con 8 longitudes de onda diferentes como máximo.
5. Escaneo. El usuario puede configurar el rango de escaneo de 190 nm a 1100 nm para comprobar el valor máximo de pico absoluto y realizar derivaciones y operaciones aritméticas en el gráfico.
6. Biología. ADN/Proteína (Opcional: UV, Lowry, BCA, CBB y Biuret)
Parámetros técnicos:
| Modelo | BK-S360 | BK-S380 | BK-S390 |
| Sistema óptico | Viga simple, rejilla de 1200 líneas/mm | ||
| Rango de longitud de onda | 190~1100 nm | ||
| Ancho de banda espectral | 1,8 nm | 1 nm | 0,5, 1, 2, 4, 5 nm |
| Precisión de la longitud de onda | ±0,3 nm | ||
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤0,2 nm | ||
| Precisión fotométrica | ±0,002 A (0 ~ 0,5 Abs), ±0,004 A (0,5 ~ 1,0 Abs), ±0,3 % T (0 ~ 100 % T) | ||
| Repetibilidad fotométrica | 0,001 Abs (0~0,5 Abs), 0,002 Abs (0,5~1,0 Abs), ≤0,1 % T (0~100 % T) | ||
| Luz perdida | ≤0,04 % T a 360 nm; 220 nm | ||
| Estabilidad | ±0,001 A/h a 500 nm | ||
| Planitud de la línea base | ±0,0015 A | ||
| Ruido | ±0,0004 Abs | ||
| Pantalla | Pantalla LCD TFT de 7 pulgadas con 65 mil colores verdaderos (480*800) | ||
| Modo fotométrico | T, A, C, E | ||
| Rango fotométrico | 0~200%T, -0,301~3,0 A | ||
| Detector | Fotodiodo de silicio | ||
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | ||
| Entrada | Teclado de membrana | ||
| Producción | Salida de datos e impresión USB-A*2 Conexión USB-B a PC | ||
| Accesorios estándar | Cubeta de vidrio de 1 cm*4, cubeta de cuarzo de 1 cm*2, soporte para cubeta cuádruple de 1 cm, software de escaneo | ||
| Accesorios opcionales | Portacubetas estándar de una ranura de 1 cm, portacubetas de trayectoria óptica larga, cubeta, microcubeta, gradilla de absorción tipo tubo de ensayo, portamuestras sólidas, lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno, portacubetas cuádruple, impresora, piscina de absorción a temperatura constante tipo baño de agua de cuatro ranuras, piscina de microabsorción ajustable XY, piscina de absorción a temperatura constante tipo baño único, asiento de piscina de absorción termostática controlada por programa, 8 gradilla, accesorios de reflexión | ||
| Fuente de alimentación | CA 85~265 V, 50/60 Hz | ||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 740*570*440 mm | ||
| Peso bruto | 25 kilos | ||










