| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de Sensor | Sensor de Temperatura y Humedad Externa / Sensor de Temperatura NTE |
| Rango de Temperatura | -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F) |
| Precisión de Temperatura | ± 0.5°C (-20°C ~ +40°C); ± 1°C (otros rangos) |
| Rango de Humedad | 0 ~ 100% RH |
| Precisión de Humedad | ± 5% RH |
| Resolución | 0.1°C/°F |
| Registro Offline | 20,000 puntos |
| Método de Almacenamiento de Datos | Memoria Circular |
| Intervalo de Registro | 1 minuto a 24 horas |
| Método de Comunicación | WIFI y Bluetooth |
| Software | ElitechLog para macOS y Windows |
| Formato de Informe | Informe automático en PDF; PDF/EXCEL/TXT vía software |
| Modo de Registro | Detener cuando esté lleno; Registro circular |
| Método de Alarma | Alarma Local, Alarma en la Nube (SMS, APP, Email) |
| Clase de Protección | IP50 |
| Certificación | EN12830, CE, RoHS |














