| Modelo | KYCD-300 | |
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical |
| Clase climática | ST | |
| Tipo de enfriamiento | REF: Refrigeración por aire forzado, CONGELADOR: Refrigeración directa | |
| Modo de descongelación | REF: Automático, Congelador: Manual | |
| Refrigerante | HC,R600a | |
| Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | +4/-25 |
| Rango de temperatura (℃) | REF: 2~8;CONGELADOR:-10~-25 | |
| Material | Interior | Revestimiento en polvo de acero galvanizado (blanco) |
| Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado (blanco) | |
| Control | Controlador | Microprocesador |
| Mostrar | LCD | |
| Alarma | Audible | |
| Dimensiones | Capacidad (litros) | REF:200L;CONGELADOR:100L |
| Peso neto/bruto (aprox.) | 88,5/100 (kg) | |
| Dimensiones interiores (Ancho*Profundidad*Alto) | REF: 516 × 498 × 730 mm; CONGELADOR: 458 × 469 × 356 mm | |
| Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto) | 600×609×1750mm | |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 660x660x1840mm | |
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 110/60Hz |
| Potencia(W) | 340 | |
| Funciones | Temperatura alta/baja | Sí |
| Fallo del sensor | Sí | |
| Puerta entreabierta | Sí | |
| Bloqueo | Sí | |
| Luz LED interior | Sí | |
| Accesorios | Ruedas | Sí |
| Orificio de prueba | opcional | |
| Estantes | REF:3;CONGELADOR:2 | |
| Puerta de espuma | opcional | |
| Registrador de temperatura | opcional | |











