| Modelo | KYD60F | KYD110F | |||
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | Escritorio | Bajo el mostrador | ||
| Clase climática | N | N | |||
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | ||||
| Modo de descongelación | Manual | ||||
| Refrigerante | HC, R600a | ||||
| Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | -25 | -25 | ||
| Rango de temperatura (℃) | -10~-25 | -10~-25 | |||
| Control | Controlador | Microprocesador (Elitech) | |||
| Mostrar | LED | ||||
| Material | Interior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |||
| Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | ||||
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | ||
| Potencia(W) | sesenta y cinco | 80 | |||
| Dimensiones | Capacidad (litros) | 60 | 110 | ||
| Peso neto/bruto (aprox.) | 40/45 (kg) | 50/58 (kg) | |||
| Dimensiones interiores (Ancho*Profundidad*Alto) | 410×450×420(milímetro) | 500×450×570 (milímetros) | |||
| Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto) | 510×560×655(milímetros) | 600×560×805 (milímetros) | |||
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 570×620×760 (milímetros) | 660×620×910 (milímetros) | |||
| Funciones | Temperatura alta/baja | Si | Si | ||
| Alarma remota | Si | Si | |||
| Fallo de alimentación | Si | Si | |||
| Batería baja | Si | Si | |||
| Puerta entreabierta | Si | Si | |||
| Luz LED interior | Si | Si | |||
| Error de sensor | Si | Si | |||
| puerto de equilibrio de presión | N / A | N / A | |||
| Bloqueo | Si | Si | |||
| Accesorios | Ruedas | N / A | N / A | ||
| Pie | Si | Si | |||
| Orificio de prueba | Si | Si | |||
| Estantes/Puertas Internas | 2/- | 3/- | |||
| Interfaz USB | Si | Si | |||
| Registrador de temperatura | Si | Si | |||












