| Modelo | KYC-L650G(F) | |
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical |
| Clase climática | ST | |
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
| Modo de descongelación | Auto | |
| Refrigerante | HC,R290 | |
| Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | 4 |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | |
| Control | Controlador | Microprocesador (Dixell) |
| Mostrar | LED | |
| Alarma | Audible, remoto | |
| Material | Interior | El acero inoxidable con recubrimiento en polvo de acero galvanizado (blanco) es opcional |
| Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado (blanco) | |
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 110/60 |
| Potencia(W) | 245 | |
| Dimensiones | Capacidad (litros) | 600 |
| Peso neto/bruto (aprox.) | 125/150 (kg) | |
| Dimensiones interiores (Ancho*Profundidad*Alto) | 640×680×1380 (milímetros) | |
| Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto) | 780×822×1880 (milímetros) | |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 880×950×2020 (milímetros) | |
| Funciones | Temperatura alta/baja | Sí |
| Alarma remota | Sí | |
| Fallo del sensor | Sí | |
| Puerta entreabierta | Sí | |
| Bloqueo | Sí | |
| Luz LED interior | Sí | |
| Accesorios | Castor | Sí |
| Orificio de prueba | Sí | |
| Estantes/Puertas Internas | 5/- | |
| Puerta de espuma | opcional | |
| Registrador de temperatura | opcional | |
















