| Modelo | BKCB-1500 | BKCB-2000 | BKCB-3000 | BKCB-5000 |
| Tamaño Externo (An. x Pr. x Al.) mm | 2000*1500*2530 | 3000*2000*2530 | 4000*3000*2530 | 5000*5000*2530 |
| Tamaño Interno (An. x Pr. x Al.) mm | 1920*1380*2140 | 2920*1880*2115 | 3880*2880*2095 | 4880*4880*2095 |
| Filtros HEPA | 99.999% eficiencia a 0.3 μm | 99.999% eficiencia a 0.3 μm | 99.999% eficiencia a 0.3 μm | 99.999% eficiencia a 0.3 μm |
| Consumo | 800W | 1500W | 2800W | 5000W |
| No. de FFU | 4 pcs | 6 pcs | 12 pcs | 25 pcs |
| Nivel de Limpieza | ISO 5 (Clase 100), Clase A | ISO 5 (Clase 100), Clase A | ISO 5 (Clase 100), Clase A | ISO 5 (Clase 100), Clase A |
| Sistema de Control | Sistema de control por microprocesador | Sistema de control por microprocesador | Sistema de control por microprocesador | Sistema de control por microprocesador |
| Material del Tubo Rectangular | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Material de la Pared | Cortina antiestática a prueba de polvo | Cortina antiestática a prueba de polvo | Cortina antiestática a prueba de polvo | Cortina antiestática a prueba de polvo |
| Ventilador | Ventilador centrífugo incorporado; velocidad ajustable | Ventilador centrífugo incorporado; velocidad ajustable | Ventilador centrífugo incorporado; velocidad ajustable | Ventilador centrífugo incorporado; velocidad ajustable |
| Lámpara UV | 40W | 40W*2 | 40W*3 | 40W*5 |
| Lámpara Iluminadora | 16W*1 | 16W*2 | 16W*3 | 16W*5 |
| Velocidad del Aire | 0.1~0.6m/s, promedio 0.45m/s | 0.1~0.6m/s, promedio 0.45m/s | 0.1~0.6m/s, promedio 0.45m/s | 0.1~0.6m/s, promedio 0.45m/s |
| Ruido | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
| Suministro de Energía | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz |
| Peso Bruto | 390kg | 670kg | 1100kg | 2900kg |
| Peso Neto | 355kg | 625kg | 1020kg | 2800kg |





