| Modelo | Campo de pesaje [Max] | Lectura [d] | Linealidad |
|---|---|---|---|
| KERN PCB 200-3 | 200 g | 0,001 g | ± 0,002 g |
| KERN PCB 300-2 | 300 g | 0,01 g | ± 0,03 g |
| KERN PCB 300-3 | 360 g | 0,001 g | ± 0,005 g |
| KERN PCB 1000-2 | 1200 g | 0,01 g | ± 0,03 g |
| KERN PCB 2000-1 | 2000 g | 0,1 g | ± 0,2 g |
| KERN PCB 3000-2 | 3600 g | 0,01 g | 0,02 g |
| KERN PCB 6000-0 | 6 kg | 1 g | ± 2 g |
| KERN PCB 6000-1 | 6000g | 0,1 g | ± 0,3 g |
| KERN PCB 10000-1 | 10000 g | 0,1 g | ± 0,3 g |
In Stock
IoT-Line Balanza compacta para laboratorio PCB KERN
![]()
Since 1844
Balanza estándar de laboratorio
Rango de precios: desde $335.00 hasta $630.00















