| Refrigerador de banco de sangre de 4 ℃ | |
| Modelo | XC-268L |
| Capacidad (L) | 268 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 530*490*1145 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 640*760*1856 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 700*760*2013 |
| NW/GW(Kgs) | 125/161 |
| Actuación | |
| Rango de temperatura | 2~6℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
| Clase climática | N |
| Controlador | Microprocesador |
| Monitor | Pantalla digital |
| Refrigeración | |
| Compresor | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Aire acondicionado |
| Modo de descongelación | Automático |
| Refrigerante | R134a |
| Grosor del aislamiento (mm) | D/I/A/B: 54, D: 55 |
| Construcción | |
| Material externo | Placa de acero laminado en frío |
| Material interior | Acero inoxidable |
| Estantería | 5 (estante de alambre de acero revestido) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí |
| Cesta de sangre | 5 |
| Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25mm |
| Ruedas | 4 (2 ruedas con freno) + (2 pies niveladores) |
| puerta interior | 2 |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos/2 años |
| Puerta con Calefactor | Sí |
| Alarma | |
| La temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Falla del sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador, falla del USB del registrador de datos incorporado, error de comunicación |
| Eléctrico | |
| Fuente de alimentación (V/HZ) | 220-230/50 |
| Corriente nominal (A) | 2.5 |
| Accesorios | |
| Estándar | RS485, contacto de alarma remota |















