| 2~8°C /-10~-26°C Frigorífico y congelador combinados | |
| Modelo | YCD-EL450 |
| Tipo de gabinete | Vertical |
| Capacidad (L) | 450, R:225, F:225 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | R:650*570*627, F:650*570*627 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 810*735*1960 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 895*820*2135 |
| NW/GW(Kgs) | 146/156 |
| Actuación | |
| Rango de temperatura | R:2~8,F:-10~-26 |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
| Rendimiento de refrigeración | R:5, F:-26 |
| Clase climática | N |
| Controlador | Microprocesador |
| Monitor | Pantalla digital |
| Refrigeración | |
| Compresor | 2 piezas |
| Método de enfriamiento | R: refrigeración por aire forzado, F: refrigeración directa |
| Modo de descongelación | R:Automático, F:Manual |
| Refrigerante | R600a |
| Grosor del aislamiento (mm) | R: 80, F: 80 |
| Construcción | |
| Material externo | PCM |
| Material interior | Placa de aluminio con pulverización |
| Estantería | R: 3 (estante de alambre de acero revestido), F: 6 (ABS) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí |
| Puerto de acceso | 2 uds. Ø 25mm |
| Ruedas | 4 (2 ruedas con freno) |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años |
| Batería de respaldo | Sí |
| Puerta con Calefactor | Sí |
| Alarma | |
| La temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Fallo del sensor, puerta entreabierta, fallo del registro de datos USB incorporado, fallo de comunicación |
| Eléctrico | |
| Fuente de alimentación (V/HZ) | 220-240~/50 |
| Corriente nominal (A) | 2.10 |
| Accesorios | |
| Estándar | RS485, contacto de alarma remota |
| Opciones | Impresora |
In Stock
Refrigerador Y Congelador Combinados 2℃~8℃/-10℃~-26℃ MELING YCD-EL450
Adecuado para la congelación de barras de hielo y el almacenamiento de diversos elementos que necesitan almacenamiento refrigerado, como reactivos, etc. Adecuado para su uso en hospitales, clínicas, sistemas de salud y prevención de enfermedades, laboratorios en colegios y universidades, la industria de alimentos congelados y la industria de catering, etc.
$4,900.00
| Almacenamiento Dual de Temperatura | Frigorífico combinado con congelador superior de 2 °C ~ -8 °C e inferior de 10 ℃ ~ -26 ℃ |
|---|---|
| Control Electrónico Preciso | Enfriamiento directo y control electrónico de temperatura para refrigeración rápida y temperatura constante |
| Compresores Separados | Control separado de la cámara de refrigeración superior y la cámara de congelación inferior con compresores separados |
| Pantalla Digital | Pantalla de temperatura digital para controlar la temperatura con precisión y monitorear claramente el estado de funcionamiento |
| Diseño Interior Eficiente | Equipado con cajones frigoríficos de chapa y placas acrílicas |















